AA開催/イベント
開催スケジュール・イベント
2021/4/16 (金)
4月21日(水)第743回『通常オークション』開催!
2021年4月21日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:4月21日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥63,800 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥60,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥50,600 | |
2000cc(通称) | ¥52,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥41,800 | |
2000cc未満 | ¥41,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥29,700 | |
1500cc以下 | ¥32,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥19,800 | |
軽自動車 | ¥18,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥6,600 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥60,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!
2021/4/9 (金)
4月14日(水)第742回『通常オークション』開催!
2021年4月14日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:4月14日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥63,800 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥60,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥50,600 | |
2000cc(通称) | ¥52,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥41,800 | |
2000cc未満 | ¥41,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥29,700 | |
1500cc以下 | ¥32,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥19,800 | |
軽自動車 | ¥18,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥6,600 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥60,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!
2021/4/2 (金)
4月7日(水)第741回『通常オークション』開催!
2021年4月7日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:4月7日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥63,800 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥60,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥50,600 | |
2000cc(通称) | ¥52,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥41,800 | |
2000cc未満 | ¥41,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥29,700 | |
1500cc以下 | ¥32,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥19,800 | |
軽自動車 | ¥18,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥6,600 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥60,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!
<<
2021.4
>>
[event] |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
}}