blog_index event/
2020/12/25 (金)
1月6日(水)第728回『初荷オークション』開催!
2021年1月6日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:1月6日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥71,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥62,700 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥59,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥49,500 | |
2000cc(通称) | ¥51,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥40,700 | |
2000cc未満 | ¥40,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥28,600 | |
1500cc以下 | ¥31,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥18,700 | |
軽自動車 | ¥17,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥5,500 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥59,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!
2020/12/17 (木)
12月23日(水)第727回『通常オークション』開催!
2020年12月23日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:12月23日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥67,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥58,300 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥55,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥45,100 | |
2000cc(通称) | ¥47,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥36,300 | |
2000cc未満 | ¥36,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥24,200 | |
1500cc以下 | ¥26,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥15,400 | |
軽自動車 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥3,300 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥55,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!
2020/12/11 (金)
12月16日(水)第726回『通常オークション』開催!
2020年12月16日(水)
AM11:00スタート
リユースコーナー最低応札保証価格:12月16日限定
排気量 | 保証金額 | 出品料 | 成約料 | 税込み手残り残 | |
---|---|---|---|---|---|
3001cc以上 | ¥67,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥58,300 | プ ラ ス リ サ イ ク ル 料 金 |
2001cc以上 | ¥55,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥45,100 | |
2000cc(通称) | ¥47,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥36,300 | |
2000cc未満 | ¥36,000 | ¥3,000 | ¥11,000 | ¥24,200 | |
1500cc以下 | ¥26,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥15,400 | |
軽自動車 | ¥15,000 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥3,300 |
↑↑記載額以上を保証↑↑
※成約価格が3万円以上のお車は成約料が¥11,000になります。
※輸入車の上限は¥55,000-とさせていただきます。
※過去3ヶ月以内にオークション成約歴のある車両は対象外とさせていただきます。
ご出品・ご来場お待ちしております!